當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 材料熱震試驗(yàn)機(jī) > 溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱 > 溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱是綜合溫度、濕度、振動(dòng)三功能的試驗(yàn)箱。具有快速溫變速率,提供溫度、濕度和振動(dòng)等的綜合測(cè)試環(huán)境的功能。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CK/長(zhǎng)肯 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 模擬汽車運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣,綜合 |
溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB/T10586-2006濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T10592-2008高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2001高溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.4-2008交變濕熱試驗(yàn)方法
GJB150.3-86高溫試驗(yàn)
GJB150.4-86 低溫試驗(yàn)
GJB150.9-86濕熱試驗(yàn)
GJB150.16-86振動(dòng)試驗(yàn)
溫濕度振動(dòng)三綜合試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | THV705 | THV710 | |
電源 | AC380V/50HZ 三相五線制 | ||
調(diào)溫方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC方式) | ||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ 150℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||
濕度范圍 | 30%~98%RH | ||
濕度偏差 | 當(dāng)濕度>70%RH時(shí),±3.0%RH; 當(dāng)濕度<70%RH時(shí),±5.0%RH | ||
升降溫速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 溫度范圍內(nèi)) | ||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表明噴塑) | |
內(nèi)膽材料 | 優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | ||
保濕材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫材料 | ||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī) | 半封閉壓縮機(jī) | |
冷卻方式 | 水冷 | ||
加熱器 | 優(yōu)質(zhì)鎳-鉻合金加熱器 | ||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||
門觀察窗 | 鍍膜中空玻璃 | ||
加濕器 | 淺水盤加濕器加濕 | ||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振動(dòng)臺(tái) | 額定推力1~300kN ,額定頻率范圍5~5000HZ ,額定定位移16~51mm(p-p),試驗(yàn)負(fù)載2~1000kg | ||
工作室容積(L) | 504 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(D×W×H)cm: | 70×80×90 | 100×100×100 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),漏電保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),壓縮機(jī)超壓,過載、過流保護(hù),相序保護(hù),熔斷器 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配 | 觀察窗,電纜孔(Φ50mm(01F)、其余Φ80mm,位于箱體左側(cè)1個(gè)),擱板,擱板架(2套),時(shí)間累積器,節(jié)能燈 | ||
選配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,打印機(jī),特殊的測(cè)試孔,增加的隔板,特殊的試樣架 |
產(chǎn)品咨詢